電腦/伺服器

| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美國及國際合作夥伴 | 檢視目前的規格。 |
| 80 Plus | 美國 | 在 20%、50% 和 100% 的額定負載下,效率均達到 80% 或以上 真實功率因數 (True power factor) 為 0.9 或以上 |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 桌上型:2 W (包括工作站) 筆記型:1 W 整合式:5 W 2005 年 1 月:3.5 W 2006 年 1 月:3 W |
| EU Eco-Label (歐盟生態環保標章) | 歐盟、挪威、列支敦士登和冰島 | 桌上型 筆記型 |
| Nordic Ecolabel (北歐天鵝) | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 桌上型:5 W 關機模式:2 W 筆記型:5 W 關機模式:2 W 僅限 1 W 電源供應器 |
| Blue Angel (藍天使) | 德國 | 桌上型:5 W 關機模式:2 W 筆記型:5 W 關機模式:2 W 僅限 1 W 電源供應器 |
| 節能 | 韓國 | 10 W - 15 W |
| Top Runner (領跑者) | 日本 | 檢視詳細資訊 |
附註:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。 | ||



