Popular Discussion
電視機與複合機的待機功耗計畫

美國人每年為已關機的電視機和 VCR 付出的電費高達 10 億美元。(資料來源:EPA,2004 年)。
| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| ENERGY STAR | 美國及國際合作夥伴 | 開機模式最大功率等級 檢視第 1 階段第 3 版的詳細資料 檢視全新第 4 版與第 5 版 1 W 待機 |
| 加州能源委員會 | 加州 (美國) |
開機模式最大功率等級。 查看詳細資料。 1 W 待機 |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 1 W |
| EU Eco-Label (歐盟生態環保標章) | 歐盟、挪威、列支敦士登和冰島 | 現行標準 |
| EU Code of Conduct (歐盟行為準則) | 歐盟、挪威、列支敦士登和冰島 | 特定製造商原本銷售之所有裝置 (平均待機功耗為 10 W 以上) 需降至 6 W 以下,在 2009 年之前必須降至 3 W,此外待機功耗超過 10 W 的機型則禁止銷售。 |
| Nordic Swan (北歐天鵝) | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 1 W |
| Blue Angel (藍天使) | 德國 | 4 W + 必要的硬關閉開關 (hard off switch) |
| 節能 | 韓國 | 3 W |
| Top Runner (領跑者) | 日本 | |
| CECP | 中國 | 3 W |
| 附註:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。 | ||
TV/VCR/DVD 複合機的待機功耗計畫
| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美國及國際合作夥伴 | TV/VCR 複合機:6 W TV/DVD、VCR/DVD、TV/VCR/DVD 複合機:4 W |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 1 W |
| Nordic Swan (北歐天鵝) | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 3 W (100Hz TV/VCR:4 W) |
| 節能 | 韓國 | 4 W |





