依機關別的法規
![]() |
PI 推出新的能效標準符合性計算器為了檢驗您的 EPS 設計是否符合能效標準,您是否得多處查詢參考資料?如果是這樣的話,請試用一下 PI 新推出的外接電源供應器能效標準符合性計算器吧。只需將資料輸入我們的計算器,就可以立即判斷它是否符合現行的全球能效規範。 |
以下機構的網站已提供其目前已制定的功率消耗和節能法規。請利用以下連結來進一步瞭解個別機構,並檢視其他相關資訊。
| 機構 | 地點 | 應用 |
|---|---|---|
| 80 Plus | 美國 | 桌上型電腦 |
| 澳大利亞氣候變化部 | 澳大利亞 | 空調裝置、煙霧報警器、整合式立體聲音響、家庭劇院系統、免費接收數位機上盒、即熱型燃氣熱水器、DVD 播放器、影印機、電腦用印表機、微波爐、掃描器和多功能裝置、可攜式立體聲音響、VCR、洗衣機、乾衣機、洗碗機 |
| Blaue Engel/Blue Angel (藍天使) | 德國 | 電腦、電腦顯示器、印表機、傳真機、影印機、電視機、洗衣機、洗碗機、烘乾機、暖氣系統 |
| 加州能源委員會 | 美國 - 僅適用於加州 | 消費性音訊和視訊設備 |
| 中國節能專案 (CECP) | 中國 | 外接電源供應器、電視機、DVD/VCD 產品、洗衣機、電腦、影印機、顯示器、印表機、傳真機、冰箱、微波爐、機上盒、電鍋、空調裝置 |
| 歐盟行為準則 (EC CoC) | 歐盟 | 外接電源供應器、數位電視服務、寬頻設備 |
| EC ErP Ecodesign Directive (歐盟委員會耗能產品節能化設計指令) | 歐盟 | 個人電腦 (桌上型和筆記型) 和電腦顯示器、影像設備、電視機、耗能產品的待機及關機模式功率損失、電池充電器和外接電源供應器、照明產品、HVAC、冰箱和冰櫃、洗碗機和洗衣機 |
| EC Eco-Label (歐盟執行委員會生態環保標章) | 歐盟、挪威、列支敦士登和冰島 | 電腦、顯示器、電視機、配備 IRD 的電視機、洗衣機、冰箱、洗碗機、小型家電設備 |
| EC IPP 行動裝置充電器分級 | 歐盟 | 行動電話 |
| 節能辦公設備與家用電子產品計畫 | 韓國 | 外接電源供應器、電池充電器、電視機、VCR、DVD 播放器、TV/VCR/DVD 複合機、機上盒、家用音響、電腦、影印機、顯示器、印表機、印表/傳真複合機、傳真機、掃描器、多功能裝置、微波爐 |
| 國際能源之星 | 澳大利亞、加拿大、歐盟、日本、台灣 | 外接電源供應器、無線電話、電視機、VCR、DVD 播放器、TV/VCR/DVD 複合裝置、機上盒、家用音響、電腦、影印機、顯示器、印表機、傳真機、掃描器、多功能裝置、洗碗機 |
| 能源之星 - 美國 | 美國 | 外接電源供應器、無線電話、電視機、VCR、DVD 播放器、TV/VCR/DVD 複合裝置、機上盒、家用音響、電腦、影印機、顯示器、印表機、傳真機、掃描器、多功能裝置、洗碗機 |
| 加拿大自然資源部 (NRCan) | 加拿大 | 待機能源 |
| Nordic Ecolabel (北歐天鵝) | 挪威、瑞典、芬蘭、冰島、丹麥 | 電腦、顯示器、印表機、傳真機、影印機、電視機、TV/VCR 複合機、DVD 播放器、VCR、立體聲音響、冰箱/冰櫃 |
| Top Runner (領跑者) | 日本 | 電視機、VCR、影印機、電腦、冰箱/冰櫃、變壓器 |
| 美國「1 W 待機功耗」命令 | 美國 | 電腦、顯示器、印表機、掃描器、傳真機、影印機、電視機、DVD 播放器、VCR、TV/VCR/DVD 複合機、音效設備產品、微波爐、多功能裝置、擴充座 |
| 美國 2007 能源獨立和安全法案 (EISA2007) | 美國 | 電池充電器、外接電源供應器、照明產品、洗碗機、電爐、烤箱、除濕器、電視機、個人電腦、機上盒、DVR 以及電腦顯示器。 |
| 美國聯邦政府 | 美國 | 外接電源供應器、電池充電器、待機效率、照明能源效率、消費性電子產品節能標章 |




