能源之星
國家/地區: |
美國 |
| 類型: | 自發性標章 |
| 連結: | 能源之星首頁 |
| 能源之星是由美國能源部 (Department of Energy) 和環境保護署 (EPA) 共同贊助。該計畫在消費性電子產品、辦公設備、家電製品和外接電源供應器的節能規格方面,是全球可見度最高的認證計畫之一。能源之星正和全世界許多國家和地區密切合作,以期相互協調效率標準,其中包括與中國的 CECP 密切合作。另請參閱:國際能源之星以瞭解詳細資訊。 | |
其他能源之星資訊
| 產品 | 最大待機功率/最低效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池充電器系統 | 檢視目前的規格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦 | 檢視目前的規格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 影印機 | 請參閱影像設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無線電話不超過 2 W 檢視目前的規格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗碗機 | 待機功率包含在整體能源計算中。請參閱合格標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD 播放器 | 1 W 檢視目前的規格 檢視制定中的規格修訂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接電源供應器 | 表 1:主動模式下的節能標準:標準模型
注意:能源之星針對外部電源供應器 (EPS) 與使用外部電源供應器的最終使用產品 (EUP) 制訂的規格已在 2010 年 12 月 31 日終止,更多詳情請參閱:
表 2:主動模式下的節能標準:低電壓*模型
* 低電壓模型是指標示輸出電壓低於 6 V,且標示輸出電流 ≥ 550 毫安的 EPS 表 3:無負載的能源消耗標準
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真機 | 請參閱影像設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用音響 | 1 W 檢視目前的規格 檢視制定中的規格修訂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像設備 (印表機、掃描器、影印機、傳真機等) | View current specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 照明 | 能源之星整合 LED 燈規格 (草案 1) 固態照明燈具之要求事項 - 1.1 版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 15 - 30 W,視功耗而定。檢視詳細資訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 請參閱影像設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印表機 | 請參閱影像設備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃描器 | 請參閱影像設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機上盒 | 簡易機上盒 (DTA) 檢視目前的規格。 複雜機上盒 檢視目前的規格。 Future specifications: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 電視機 | 表 1:電視產品的開機模式功耗要求
Pmax = 允許的最大開機模式功耗 A = 產品的螢幕可視面積,計算方式為影像可視寬度乘以影像可視高度 表 2:下載擷取模式 (DAM) 要求
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:能源之星。請查閱該資料來源以瞭解最新資訊。



