顯示器待機功耗計畫
| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美國及國際合作夥伴 | 15 - 30 W,視功耗而定。檢視詳細資訊。 |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 1 W |
| EU Eco-Label (歐盟生態環保標章) | 歐盟、挪威、列支敦士登和冰島 | See computer spec |
| Nordic Ecolabel (北歐天鵝) | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 睡眠模式 10 W 深度睡眠模式 5 W |
| 德國 | CRT:5 W/「關機」模式 1 W 平面顯示器:3 W/「關機」模式 2 W | |
| 節能 | 韓國 | 睡眠模式:4 W 最低功率模式: 2 W |
附註:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。 | ||



