主要家電製品應用
洗碗機
| 相關計畫連結 | 國家 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign Directive (歐盟委員會 ErP 節能化設計指令) | 歐盟 | 1 W (2013 年達到 0.5 W) |
| Blue Angel (藍天使) | 德國 | 5 W/「關機」模式 1 W |
| 北歐生態環保標章 | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 檢視標準 |
微波爐
| 相關計畫連結 | 國家 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign Directive (歐盟委員會 ErP 節能化設計指令) | 歐盟 | 1 W (2013 年達到 0.5 W) |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 2 W |
| 節能 | 韓國 | 2 W |
冰箱
| 相關計畫連結 | 國家 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 北歐生態環保標章 | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 檢視標準 |
| Top Runner (領跑者) | 日本 | 檢視詳細資訊 |
洗衣機
| 相關計畫連結 | 國家 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign Directive (歐盟委員會 ErP 節能化設計指令) | 歐盟 | 1 W (2013 年達到 0.5 W) |
| Blue Angel (藍天使) | 德國 | 1 W/「關機」模式 0.5 W |
| 北歐生態環保標章 | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 檢視標準 |
注意:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。




