Popular Discussion
印表機

| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美國及國際合作夥伴 | |
| 1 Watt Executive Order (1 W 待機功耗行政命令) | 美國 | 1 W |
| Nordic Swan (北歐天鵝) | 挪威、丹麥、冰島、芬蘭、瑞典 | 雷射印表機:10 W - 85 W 噴墨/矩陣印表機:6 W/「關機」模式 3 W |
| Blue Angel (藍天使) | 德國 | 15 W / 30 W / 45 W * 「關機」模式 1 W |
| 節能 | 韓國 | 10 W - 75 W* |
附註:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。 * 視列印速度而定。 | ||
列印 / 傳真複合機
| 相關計畫連結 | 國家/地區 | 最大待機功率 |
|---|---|---|
| 節能 | 韓國 | 10 W - 75 W* |
附註:有關最新的待機功率要求,請參閱個別的節能計畫規格。 * 視列印速度而定。 | ||





