能源之星
国家/地区: |
美国 |
| 类型: | 非强制性标志 |
| 链接: | 能源之星主页 |
| "能源之星"由美国能源部(DoE)和美国环境保护署(EPA)共同设立。该计划针对消费类电子产品、办公设备、电器和外接电源制定了完善的节能规范,是全球影响最广泛的认证计划之一。能源之星正与世界许多国家和地区展开紧密合作,以期相互协调能效标准,其中包括与中国CECP的密切合作。另请参见:国际能源之星以了解详细信息。 | |
其他能源之星信息
| 产品 | 最大待机功率/最低能效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池充电器系统 | 查看当前的规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机 | 查看目前规范。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印机 | 参见影像设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
无绳电话 ≤ 2 W 查看现行规范。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗碗机 | 待机功率包含在整体能效计算中。请参见合格标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD播放器 | 1 W 查看现行规范 查看制定中的修订版规范 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接电源 |
表1:带载模式下的节能标准:标准模式
注:外部电源(EPS)及使用外部电源的终端产品(EUP)的能源之星能效规范已于2010年12月31日废止。有关详细信息,请参见:
表2:带载模式下的节能标准:低压*模式
* 低压模式是指外接电源的标称输出电压<6 V,标称输出电流≥550毫安 表3:空载能耗标准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真机 | 参见影像设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用音响 | 1 W 查看现行规范 查看制定中的修订版规范 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像设备(打印机、扫描仪、复印机、传真机等) | View current specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LED照明 | 能源之星集成LED灯规范(草案1) 能源之星固态照明灯具规范要求 - 1.1版 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 15 - 30 W,视功耗而定。查看详情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参见影像设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印机 | 参见影像设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描仪 | 参见影像设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机顶盒 | 简易机顶盒(DTA) 查看现行规范。 复合机顶盒 查看现行规范。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 电视机 |
表1:电视机产品带载功耗要求
Pmax = 最大带载功耗限值 A = 电视机可视屏幕面积,由可视图像宽度乘以可视图像高度计算得出 表2:下载获取模式(DAM)要求
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:能源之星。请查阅该资料来源以了解最新信息。




