국제 Energy Star
| 나라: | 호주, 캐나다, EU, 일본, 대만 |
| 종류: | 자발적인 라벨 |
| 링크: | 국제 Energy Star 페이지 |
| Energy Star 호주 | |
| Energy Star 캐나다 | |
| Energy Star EU | |
| Energy Star 일본 | |
| Energy Star 대만 |
Energy Star 프로그램은 많은 국가에서 상호 인정받고 있습니다 지금까지 이 프로그램에 참가하고 있는 국가는 다음과 같습니다.
호주 - 사무용 디바이스와 가정용 전자 제품
캐나다 -제품 대부분
EU - 사무용 기기
일본 - 사무용 기기
대만 - 사무용 기기
멕시코 - 에어컨, 냉장고 및 사무용 기기에 적용을 고려 중
중국 & 브라질 - Energy Star 수준에 맞추려고 작업하는 중
| 제품 | 최대 대기 전력 |
|---|---|
| 외부 전원 공급 장치 |
|
3.3W(SST 포함 3.6W) | |
| DVD 플레이어 | 1W |
| TV | 종류에 따라 1~15W 세부 정보를 살펴보십시오. |
| DVD 플레이어 | 1W |
| TV/VCR 및 TV/DVD 복합 디바이스 | TV/VCR 콤보 디바이스: 6W TV/DVD, VCR/DVD, TV/VCR/DVD 콤보 디바이스: 4W |
| 셋톱박스 | 종류에 따라 3~20W 세부 내용 보기. |
| 가정용 오디오 제품 | 1W |
| 컴퓨터 | 전력 등급에 따라 15~30W 세부 내용 보기. |
| 복사기 | 복사기 속도에 따라 5~20W 세부 내용 보기. |
| 모니터 | 전력 소비에 따라 15~30W 세부 정보를 살펴보십시오. |
| 프린터 | 인쇄 속도에 따라 10~100W 세부 정보를 살펴보십시오. |
| 팩스 | 인쇄 속도에 따라 10~100W 세부 정보를 살펴보십시오. |
| 스캐너 | 12W |
| 다기능 장비 | 인쇄 속도에 따라 5~105W 세부 정보를 살펴보십시오. |
| 식기세척기 | 전체 에너지에 대한 계산이 포함된 대기 전력 적격 기준을 살펴보십시오. |
*출처: Energy Star, 2004. 최신 정보를 얻을 수 있는 출처를 확인하십시오.





