주요 가전 제품
식기세척기
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기모드 소비 전력 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign 지침 | 유럽 연합 | 1 W (0.5 W 년 2013) |
| 블루 엔젤 | 독일 | 5 W / "오프" 모드 1 W |
| 노르딕 에코라벨 | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 기준 참조 |
전자레인지
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기모드 소비 전력 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign 지침 | 유럽 연합 | 1 W (0.5 W 년 2013) |
| 1W 행정 명령 | 미국 | 2 W |
| 에너지 절약 | 한국 | 2 W |
냉장고
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기모드 소비 전력 |
|---|---|---|
| 노르딕 에코라벨 | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 기준 참조 |
| Top Runner | 일본 | 세부사항 참조 |
세탁기
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기모드 소비 전력 |
|---|---|---|
| EC ErP Ecodesign 지침 | 유럽 연합 | 1 W (0.5 W 년 2013) |
| 블루 엔젤 | 독일 | 1 W / "오프" 모드 0.5 W |
| 노르딕 에코라벨 | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 기준 참조 |
참고: 최신 대기모드 요건용 개별 프로그램의 스펙을 참고하세요.




