컴퓨터/서버

| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기 전력 |
|---|---|---|
| Energy Star | 미국과 국제적 협력 국가 | 현재 사양을 확인하십시오. |
| 80 Plus | 미국 | 정격 부하 20%, 50%, 100%에서 각각 80% 이상의 효율성 0.9 이상의 실제 역률 |
| 1W 관련 Executive Order | 미국 | 데스크톱: 2W(워크스테이션 포함) 노트북: 1W 통합: 5W 2005년 1월: 3.5W 2006년 1월: 3W |
| EU Eco-Label(EU 친환경 라벨) | EU, 노르웨이, 리히텐슈타인, 아이슬란드 | 데스크톱 노트북 |
| Nordic Ecolabel(노르딕 스완) | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 데스크톱: 5W 꺼짐: 2W 노트북: 5W 꺼짐: 2W 1W 전원 공급 장치 전용 |
| Blue Angel(블루 엔젤) | 독일 | 데스크톱: 5W 꺼짐: 2W 노트북: 5W 꺼짐: 2W 1W 전원 공급 장치 전용 |
| 에너지 절약 | 한국 | 10W~15W |
| Top Runner 프로그램 | 일본 | 세부 내용 참조 |
참고: 최신 대기 전력 요구 사항을 보려면 각 프로그램 사양을 참조하십시오. | ||



