TV 및 콤보 디바이스용 대기 전력 프로그램
미국인들은 TV가 꺼져 있더라도 TV와 VCR에 전력을 공급하는 데 1년에 10억 달러를 소비합니다. [출처: EPA, 2004].
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기 전력 |
|---|---|---|
| ENERGY STAR | 미국과 국제적 협력 국가 | 최대 온모드 전력 레벨, 버전 3, 1단계의 자세한 내용 보기. 새로운 버전 4, 5 보기. 1W 대기 |
| 캘리포니아 에너지 위원회 | 캘리포니아(미국) |
최대 온모드 전력 레벨, 상세 보기. 1W 대기 |
| 1W 관련 Executive Order | 미국 | 1W |
| EU Eco-Label(EU 친환경 라벨) | EU, 노르웨이, 리히텐슈타인, 아이슬란드 | 현재 기준 |
| EU의 CoC(행동 규범) | EU, 노르웨이, 리히텐슈타인, 아이슬란드 | 10W + 지정된 제조업체에서 판매한 모든 디바이스의 평균 대기 전력 <6W, 2009년까지 3W 절감, >10W의 대기 전력의 모델 사용 금지 |
| Nordic Swan(노르딕 스완) | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 1W |
| Blue Angel(블루 엔젤) | 독일 | 4W + Hard Off(하드 오프) 스위치 필요 |
| 에너지 절약 | 한국 | 3W |
| Top Runner 프로그램 | 일본 | |
| CECP | 중국 | 3W |
| 참고: 최신 대기 전력 요구 사항은 각 프로그램 사양을 참조하십시오. | ||
TV/VCR/DVD 콤보 디바이스용 대기 전력 프로그램
| 프로그램 링크 | 국가 | 최대 대기 전력 |
|---|---|---|
| Energy Star | 미국과 국제적 협력 국가 | TV/VCR 콤보 디바이스: 6W TV/DVD, VCR/DVD, TV/VCR/DVD 콤보 디바이스: 4W |
| 1W 관련 Executive Order | 미국 | 1W |
| Nordic Swan(노르딕 스완) | 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드, 핀란드, 스웨덴 | 3W(100Hz TV/VCR: 4W) |
| 에너지 절약 | 한국 | 4W |

