Popular Discussion
テレビ及び複合機器の待機電力に関するプログラム

アメリカ人は、テレビ及びビデオのスイッチをオフにした後の電気代に毎年 10 億ドルも支払っています。[出典:EPA、2004 年]
| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| ENERGY STAR | 米国及び海外パートナー | オン モード時最大電力レベル。 バージョン 3 のティア 1 の詳細を表示. 新しいバージョン 4 及び 5 を表示. 待機時 1 W |
| カリフォルニア州エネルギー委員会 | カリフォルニア (米国) |
オン モード時最大電力レベル。詳細を表示する. 待機時 1 W |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 1 W |
| EU エコラベル | 欧州連合、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド | 現行の基準 |
| EU 行動規範 | 欧州連合、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド | 10 W + 特定メーカーから販売された全装置の平均待機電力 (6 W 未満)、2009 年までに 3 W に削減、さらに待機電力消費量が 10 W を超えるモデルの禁止 |
| ノルディック スワン | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 1 W |
| ブルー エンジェル | ドイツ | 4 W + ハード オフ スイッチが必要 |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 3 W |
| トップ ランナー | 日本 | |
| CECP | 中国 | 3 W |
| 注: 最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。 | ||
TV/ビデオ レコーダー/DVD 複合機器の待機電力に関するプログラム
| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | TV/ビデオ レコーダー複合機器:6 W TV/DVD、ビデオ レコーダー/DVD、TV/ビデオ レコーダー/DVD 複合機器:4 W |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 1 W |
| ノルディック スワン | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 3 W (100Hz TV/ビデオ レコーダー:4 W) |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 4 W |





