コンピュータ/サーバ

| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | 現行の基準を参照 |
| 80 Plus | 米国 | 定格出力 20%、50%、及び 100% の負荷環境において 80% 以上の電源効率 0.9 以上の力率 |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | デスクトップ:2 W (ワークステーションを含む) ラップトップ:1 W 総合:5 W 05 年 1 月:3.5 W 06 年 1 月:3 W |
| EU エコラベル | 欧州連合、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド | デスクトップ ラップトップ |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | デスクトップ:5 W オフ:2 W ラップトップ:5 W オフ:2 W 1 W 電源装置のみ |
| ブルー エンジェル | ドイツ | デスクトップ:5 W オフ:2 W ラップトップ:5 W オフ:2 W 1 W 電源装置のみ |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 10 W ~ 15 W |
| トップ ランナー | 日本 | 詳細を参照 |
注:最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。 | ||



