モニターの待機電力に関するプログラム
| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | 詳細を表示 |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 1 W |
| EU エコラベル | 欧州連合、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド | See computer spec |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | スリープ 10 W ディープ スリープ 5 W |
| ドイツ | CRT:5 W/"オフ" 1 W フラット パネル:3 W "オフ" 2 W | |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | スリープ:4 W 最小電力モード: 2 W |
注:最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。 | ||



