ENERGY STAR (国際)

| 対象国 (地域): | オーストラリア、カナダ、欧州連合、日本、台湾 |
| タイプ: | 自主的表示ラベル |
| リンク: | Energy Star (国際) の Web ページ |
| Energy Star (オーストラリア) | |
| Energy Star (カナダ) | |
| Energy Star (EU) | |
| Energy Star (日本) | |
| Energy Star (台湾) |
Energy Star は、多くの国々で認知されているプログラムです。現時点の参加国 (地域) は次のとおりです。
オーストラリア - オフィス機器及び家電製品
カナダ - ほぼすべての製品
欧州連合 - オフィス機器
日本 - オフィス機器
台湾 - オフィス機器
メキシコ - エアコン、冷蔵庫、オフィス機器に関心
中国及びブラジル - Energy Star の基準との協調を推進中
| 製品 | 最大待機電力 |
|---|---|
| 外付け電源 |
|
3.3 W (SST 付きは 3.6 W) | |
| DVD プレーヤー | 1 W |
| テレビ | 1 W ~ 15 W (タイプによって変化)。詳細を表示 |
| DVD プレーヤー | 1 W |
| TV/ビデオ レコーダー及び TV/DVD 複合機器 | TV/ビデオ レコーダー複合機器:6 W TV/DVD、ビデオ レコーダー/DVD、TV/ビデオ レコーダー/DVD 複合機器:4 W |
| セットトップ ボックス | 3 ~ 20 W (タイプによって変化)。詳細を表示 |
| 家庭用オーディオ製品 | 1 W |
| コンピュータ | 15 ~ 30 W (定格電力によって変化)。詳細を表示 |
| コピー機 | 5 ~ 20 W (コピー機の速度によって変化)。詳細を表示 |
| モニター | 15 ~ 30 W (消費電力によって変化)。詳細を表示 |
| プリンタ | 10 ~ 100 W (印刷速度によって変化)。詳細を表示 |
| ファクシミリ | 10 ~ 100 W (印刷速度によって変化)。詳細を表示 |
| スキャナ | 12 W |
| 多機能デバイス | 5 - 105 W(印刷速度によって変化)。詳細を表示 |
| 食洗機 | 総エネルギーの計算に含まれる待機電力。適格基準を参照 |
*出典:Energy Star、2004 年。最新情報については、出典を確認してください





