大型家電アプリケーション
食洗機
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| ブルー エンジェル | ドイツ | 5 W/"オフ" モード 1 W |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 基準を参照 |
電子レンジ
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 2 W |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 2 W |
冷蔵庫
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 基準を参照 |
| トップ ランナー | 日本 | 詳細を参照 |
洗濯機
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| ブルー エンジェル | ドイツ | 1 W/"オフ" モード 0.5 W |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 基準を参照 |
注: 最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。




