イメージング機器
コピー機
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | OM* アプローチ:1 W TEC** アプローチ:規格を参照 |
| 1 ワット大統領令 | 米国 |
1 W |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 0 W ~ 175 W "オフ" モード 5W ~ 20 W |
| ブルー エンジェル | ドイツ | デスクトップ:5 W/オフ:2 W ラップトップ:5 W/オフ:2 W/1 W 電源のみ |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | "オフ" モード:1 W ~ 10 W 低電力:3.85 × cpm + 5 W |
| トップ ランナー | 日本 | 詳細を参照 |
**標準的エネルギー消費
ファクシミリ
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | OM アプローチ:1 W TEC アプローチ:規格を参照 |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 2 W |
| ブルー エンジェル | ドイツ | 7 W - 15 W |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 3 W |
複合機
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | OM アプローチ:1 W TEC アプローチ:規格を参照 |
プリンタ
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | OM アプローチ:1 W TEC アプローチ:規格を参照 |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 1 W |
| 北欧エコラベル | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | レーザー プリンタ:10 W ~ 85 W インク ジェット/ドット マトリクス:6 W/"オフ" 3 W |
| ブルー エンジェル | ドイツ | 15 W/30 W/45 W * "オフ" モード 1 W |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 1 W |
* 印刷速度によって異なります。
プリンタ/ファクシミリ 複合機
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 1 W |
スキャナ
| プログラムのリンク | 国名 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| EC ErP エコデザイン指令 | 欧州連合 | 1 W (2013 年 は 0.5 W) |
| Energy Star | 米国及び海外パートナー | OM アプローチ:1 W TEC アプローチ:規格を参照 |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 1 W |
| 省エネルギー オフィス機器及び家電プログラム | 韓国 | 5 W |
注: 最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。





