Popular Discussion
住宅照明用 LED ドライバ
![]() ブロンズ LED ドライバ デザイン例 |
![]() |
トライアック調光回路搭載
| 電力 (W) |
アプリケーション | 方式 | 絶縁型 | 入力 範囲 (V) |
力率 | 効率 % | THD クラス C 適合 |
製品 ファミリー |
資料 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | E12 | フライバック | いいえ | 190-265 | >0.85 | >50 | はい | LinkSwitch-PL | RDR-268 |
| 3.8 | B10 | 降圧 | いいえ | 85-265 | >0.91 | >83 | はい | LinkSwitch-PL | DER-301![]() |
| 4.5 | B10 | 降圧/昇圧 | いいえ | 90-132 | >0.95 | >86 | はい | LinkSwitch-PL | DER-315![]() |
| 4.5 | B10 | 降圧/昇圧 | いいえ | 190-265 | >0.90 | >85 | はい | LinkSwitch-PL | DER-304 |
| 4.5 | B10 | 降圧/昇圧 | いいえ | 85-132 | >0.95 | >86 | はい | LinkSwitch-PL | DER-297 |
| 4.5 | E17 | 降圧/昇圧 | いいえ | 90-135 | >0.95 | >83 | はい | LinkSwitch-PL | RDR-271 |
| 6.9 | A19 | フライバック | はい | 185-264 | >0.90 | >78 | はい | LinkSwitch-PH | DER-269![]() |
| 7 | B10 | 昇圧 | いいえ | 90-132 | >0.95 | >90 | はい | LinkSwitch-PL | DER-324 |
| 7 | PAR20 | フライバック | はい | 90-265 | >0.91 | >82 | はい | LinkSwitch-PH | RDR-193![]() |
| 7.2 | A19 | 降圧 | いいえ | 185-265 | >0.90 | >90 | はい | LinkSwitch-PL | DER-303 |
| 7.2 | A19 | 降圧 | いいえ | 185-265 | >0.90 | >87 | はい | LinkSwitch-PL | DER-302![]() |
| 7.4 | A19 | フライバック | はい | 176-265 | >0.90 | >82 | はい | LinkSwitch-PH | DER-296 |
| 8 | A19 | フライバック | はい | 198-265 | >0.86 | >78 | はい | LinkSwitch-PH | DER-264![]() |
| 10 | A19 | 降圧 | いいえ | 90-135 | >0.98 | >89 | はい | LinkSwitch-PL | DER-306 |
| 10 | A19 | 降圧 | いいえ | 185-265 | >0.90 | >91 | はい | LinkSwitch-PL | DER-305 |
| 12 | T8 | 降圧 | いいえ | 90-265 | >0.90 | >83 | はい | LinkSwitch-PH | DER-273 |
| 12 | T8 | 降圧 | いいえ | 90-265 | >0.93 | >85 | はい | LinkSwitch-PH | RDR-257 |
| 13 | PAR38 | フライバック | はい | 90-265 | >0.92 | >85 | はい | LinkSwitch-PH | DER-263 |
| 14 | PAR38 | フライバック | はい | 90-265 | >0.93 | >87 | はい | LinkSwitch-PH | RDR-194 |
| 15 | T8 | フライバック | はい | 90-265 | >0.92 | >87 | はい | LinkSwitch-PH | DER-256 |
| 15 | PAR38 | フライバック | はい | 180-265 | >0.90 | >84 | はい | LinkSwitch-PH | DER-281 |
| 15.3 | PAR30/38 | フライバック | はい | 185-265 | >0.90 | >87 | はい | LinkSwitch-PH | DER-314![]() |
| 18 | T8 | 降圧/昇圧 | いいえ | 90-265 | >0.93 | >90 | はい | LinkSwitch-PH | DER-298 |
| 18 | A19 | 降圧 | いいえ | 195-265 | >0.90 | >93 | Yes | LinkSwitch-PL | DER-322 |
LED ニュース及び資料
LED 照明の購入決定を容易にするためのアイディア
Power Integrations でマーケティング担当副社長を務める Doug Bailey
LED 照明寿命:試験及び報告における推奨事項
米国エネルギー省
製品 スナップショット:置き換え用 LED 電球
米国エネルギー省
LED 照明製品選択ガイド
Power Integrations








